Településmutatók
Lakosság: 693 fő (2007.12.31-én)
Belterület: 40 ha.
Külterület: 955 ha.
Lakások száma: 295
vezetékes ivóvízzel ellátott: 100 %
vezetékes gázzal ellátott: 80 %
szennyvízvezetékkel ellátott: 95 %
telefonnal ellátott: 60 %
Burkolt út: 100 %
Keszeg állandó lakossága 2007. december 31-én
| Összesen | Férfi | Nő | |
| Állandó lakosság összesen | 693 | 345 | 348 |
| Ebből érvényes címmel nem rendelkezik | 0 | 0 | 0 |
| Érvényes címmel rendelkezők összesen | 693 | 345 | 348 |
| Érvényes lakóhellyel rendelkezők | 692 | 345 | 347 |
| Csak érvényes tartókodási hellyel rendelkeznek | 1 | 0 | 1 |
| Magyar | 682 | 340 | 342 |
| Bevándorolt | 0 | 0 | 0 |
| Menekült | 0 | 0 | 0 |
| Letelepedett | 4 | 2 | 2 |
| Egyéb | 7 | 3 | 4 |
| Hajadon nőtlen | 252 | 105 | 147 |
| Házas | 298 | 143 | 155 |
| Özvegy | 79 | 66 | 13 |
| Elvált | 64 | 31 | 33 |
| Házassága megszűnt | 0 | 0 | 0 |
| Nem ismert | 0 | 0 | 0 |
| 0 éves (2006) | 1 | 1 | 0 |
| 1 éves (2005) | 7 | 1 | 6 |
| 2 éves (2004) | 3 | 2 | 1 |
| 3 éves (2003) | 8 | 2 | 6 |
| 4 éves (2002) | 7 | 2 | 5 |
| 5 éves (2001) | 10 | 2 | 8 |
| 6 éves (2000) | 5 | 2 | 3 |
| 7 éves (1999) | 4 | 1 | 3 |
| 8 éves (1998) | 5 | 3 | 2 |
| 9 éves (1997) | 7 | 1 | 6 |
| 10 éves (1996) | 5 | 4 | 1 |
| 11 éves (1995) | 6 | 3 | 3 |
| 12 éves (1994) | 8 | 5 | 3 |
| 13 éves (1993) | 5 | 5 | 0 |
| 14 éves (1992) | 5 | 2 | 3 |
| 15 éves (1991) | 8 | 5 | 3 |
| 16 éves (1990) | 12 | 8 | 4 |
| 17 éves (1989) | 4 | 3 | 1 |
| 18 éves (1988) | 7 | 2 | 5 |
| 19 éves (1987) | 6 | 3 | 3 |
| 20 éves (1986) | 8 | 2 | 6 |
| 21 éves (1985) | 8 | 2 | 6 |
| 22 éves (1984) | 7 | 5 | 2 |
| 23 éves (1983) | 11 | 7 | 4 |
| 24 éves (1982) | 11 | 4 | 7 |
| 25 éves (1981) | 11 | 6 | 5 |
| 26 éves (1980) | 7 | 3 | 4 |
| 27 éves (1979) | 7 | 3 | 4 |
| 28 éves (1978) | 12 | 4 | 8 |
| 29 éves (1977) | 11 | 3 | 8 |
| 30 éves (1976) | 9 | 4 | 5 |
| 31 éves (1975) | 12 | 4 | 8 |
| 32 éves (1974) | 15 | 9 | 6 |
| 33 éves (1973) | 13 | 9 | 4 |
| 34 éves (1972) | 7 | 1 | 6 |
| 35 éves (1971) | 10 | 4 | 6 |
| 36 éves (1970) | 6 | 3 | 3 |
| 37 éves (1969) | 14 | 7 | 7 |
| 38 éves (1968) | 10 | 4 | 6 |
| 39 éves (1967) | 13 | 2 | 11 |
| 40 éves (1966) | 12 | 5 | 7 |
| 41 éves (1965) | 9 | 6 | 3 |
| 42 éves (1964) | 10 | 5 | 5 |
| 43 éves (1963) | 6 | 2 | 4 |
| 44 éves (1962) | 9 | 7 | 2 |
| 45 éves (1961) | 11 | 5 | 6 |
| 46 éves (1960) | 11 | 5 | 6 |
| 47 éves (1959) | 5 | 2 | 3 |
| 48 éves (1958) | 6 | 3 | 3 |
| 49 éves (1957) | 11 | 5 | 6 |
| 50 éves (1956) | 11 | 6 | 5 |
| 51 éves (1955) | 3 | 2 | 1 |
| 52 éves (1954) | 14 | 5 | 9 |
| 53 éves (1953) | 9 | 2 | 7 |
| 54 éves (1952) | 11 | 5 | 6 |
| 55 éves (1951) | 9 | 5 | 4 |
| 56 éves (1950) | 12 | 9 | 3 |
| 57 éves (1949) | 7 | 4 | 3 |
| 58 éves (1948) | 8 | 4 | 4 |
| 59 éves (1947) | 12 | 4 | 8 |
| 60 éves (1946) | 12 | 6 | 6 |
| 61 éves (1945) | 4 | 2 | 2 |
| 62 éves (1944) | 1 | 1 | 0 |
| 63 éves (1943) | 5 | 3 | 2 |
| 64 éves (1942) | 9 | 5 | 4 |
| 65 éves (1941) | 8 | 5 | 3 |
| 66 éves (1940) | 8 | 7 | 1 |
| 67 éves (1939) | 12 | 7 | 5 |
| 68 éves (1938) | 7 | 6 | 1 |
| 69 éves (1937) | 6 | 4 | 2 |
| 70 éves (1936) | 11 | 6 | 5 |
| 71 éves (1935) | 8 | 4 | 4 |
| 72 éves (1934) | 3 | 2 | 1 |
| 73 éves (1933) | 10 | 1 | 9 |
| 74 éves (1932) | 7 | 4 | 3 |
| 75 éves (1931) | 7 | 6 | 1 |
| 76 éves (1930) | 9 | 6 | 3 |
| 77 éves (1929) | 8 | 3 | 5 |
| 78 éves (1928) | 7 | 1 | 6 |
| 79 éves (1927) | 6 | 4 | 2 |
| 80 éves (1926) | 5 | 4 | 1 |
| 81 éves (1925) | 1 | 1 | 0 |
| 82 éves (1924) | 7 | 7 | 0 |
| 83 éves (1923) | 2 | 2 | 0 |
| 84 éves (1922) | 3 | 3 | 0 |
| 85 éves (1921) | 5 | 3 | 2 |
| 86 éves (1920) | 2 | 1 | 1 |
| 87 éves (1919) | 2 | 2 | 0 |
| 88 éves (1918) | 2 | 1 | 1 |
| 89 éves (1917) | 2 | 2 | 0 |
| 90 éves (1916) | 1 | 0 | 1 |
| 91 éves (1915) | 0 | 0 | 0 |
| 92 éves (1914) | 0 | 0 | 0 |
| 93 éves (1913) | 0 | 0 | 0 |
| 94 éves (1912) | 1 | 1 | 0 |
| 95 éves (1911) | 0 | 0 | 0 |
| 96 éves (1910) | 0 | 0 | 0 |
| 97 éves (1909) | 0 | 0 | 0 |
| 98 éves (1908) | 0 | 0 | 0 |
| 99 éves (1907) | 1 | 1 | 0 |
| 100+ éves (1906+) | 0 | 0 | 0 |
- 958 olvasás

- PDF változat

